A Câmara reprovou a manobra do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de colocar urgência para votação do substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 6.787, de reforma da legislação trabalhista. Foram 230 votos pela urgência e 163 contrários, sendo que eram necessários 257 votos para a aprovação.
Logo após o resultado aparecer no painel, deputados da oposição comemoram gritando “Fora, Temer”.
A sessão foi tumultuada e deputados oposicionistas ao governo tomaram a mesa diretora com palavras de ordem contra a reforma. A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) chegou a sentar na cadeira da presidência. Passo a palavra ao deputado Rogério Marinho, relator dessa desgraça desse projeto”, disse.
O vídeo do momento em que deputados comemoram a derrota do requerimento de urgência.
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto | PLACAR A FAVOR DOS TRABALHADORES | PLACAR CONTRA OS TRABALHADORES | ||
| Roraima (RR) | 0 | 0 | |||||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 0 | 1 | |||
| Carlos Andrade | PHS | PpPtnPhs... | Não | 1 | 1 | ||
| Edio Lopes | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 1 | 2 | |||
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 1 | 3 | ||
| Jhonatan de Jesus | PRB | Não | 2 | 3 | |||
| Maria Helena | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 2 | 4 | |||
| Total Roraima: 6 | 2 | 5 | |||||
| Amapá (AP) | 2 | 6 | |||||
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 2 | 7 | |||
| Janete Capiberibe | PSB | Não | 3 | 7 | |||
| Marcos Reategui | PSD | Não | 4 | 7 | |||
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | 5 | 7 | |||
| Roberto Góes | PDT | 
  | 
  6 | 7 | |||
| Total Amapá: 5 | 6 | 8 | |||||
| Pará (PA) | 6 | 9 | |||||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | 7 | 9 | |||
| Beto Faro | PT | Não | 8 | 9 | |||
| Beto Salame | PP | PpPtnPhs... | Não | 9 | 9 | ||
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 9 | 10 | |||
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | 10 | 10 | |||
| Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 10 | 11 | ||
| Hélio Leite | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 10 | 12 | |||
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 10 | 13 | |||
| Júlia Marinho | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 10 | 14 | |||
| Nilson Pinto | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 10 | 15 | |||
| Wladimir Costa | Solidaried | Não | 11 | 15 | |||
| Zé Geraldo | PT | Não | 12 | 15 | |||
| Total Pará: 12 | 12 | 16 | |||||
| Amazonas (AM) | 12 | 17 | |||||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 12 | 18 | |||
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 12 | 19 | |||
| Átila Lins | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 12 | 20 | |||
| Pauderney Avelino | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 12 | 21 | |||
| Total Amazonas: 4 | 12 | 22 | |||||
| Rondonia (RO) | 12 | 23 | |||||
| Expedito Netto | PSD | Não | 13 | 23 | |||
| Luiz Cláudio | PR | Não | 14 | 23 | |||
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 14 | 24 | ||
| Total Rondonia: 3 | 14 | 25 | |||||
| Acre (AC) | 14 | 26 | |||||
| Angelim | PT | Não | 15 | 26 | |||
| César Messias | PSB | Não | 16 | 26 | |||
| Flaviano Melo | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 16 | 27 | |||
| Leo de Brito | PT | Não | 17 | 27 | |||
| Moisés Diniz | PCdoB | Não | 18 | 27 | |||
| Rocha | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 28 | |||
| Total Acre: 6 | 18 | 29 | |||||
| Tocantins (TO) | 18 | 30 | |||||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 31 | ||
| Dulce Miranda | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 32 | |||
| Josi Nunes | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 33 | |||
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 34 | ||
| Vicentinho Júnior | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 35 | |||
| Total Tocantins: 5 | 18 | 36 | |||||
| Maranhão (MA) | 18 | 37 | |||||
| Alberto Filho | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 38 | |||
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 39 | ||
| André Fufuca | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 40 | ||
| Cleber Verde | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 41 | |||
| Hildo Rocha | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 42 | |||
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 43 | |||
| José Reinaldo | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 18 | 44 | |||
| Julião Amin Castro | PDT | Não | 19 | 44 | |||
| Juscelino Filho | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 19 | 45 | |||
| Luana Costa | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 19 | 46 | |||
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 19 | 47 | ||
| Victor Mendes | PSD | Não | 20 | 47 | |||
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPhs... | Não | 21 | 47 | ||
| Total Maranhão: 13 | 21 | 48 | |||||
| Ceará (CE) | 21 | 49 | |||||
| André Figueiredo | PDT | Não | 22 | 49 | |||
| Cabo Sabino | PR | Não | 23 | 49 | |||
| Chico Lopes | PCdoB | Não | 24 | 49 | |||
| José Airton Cirilo | PT | Não | 25 | 49 | |||
| José Guimarães | PT | Não | 26 | 49 | |||
| Luizianne Lins | PT | Não | 27 | 49 | |||
| Macedo | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 27 | 50 | ||
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 27 | 51 | |||
| Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 27 | 52 | ||
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 27 | 53 | |||
| Ronaldo Martins | PRB | Não | 28 | 53 | |||
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 28 | 54 | |||
| Vitor Valim | PMDB | Não | 29 | 54 | |||
| Total Ceará: 13 | 29 | 55 | |||||
| Piauí (PI) | 29 | 56 | |||||
| Assis Carvalho | PT | Não | 30 | 56 | |||
| Átila Lira | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 57 | |||
| Heráclito Fortes | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 58 | |||
| Júlio Cesar | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 59 | |||
| Maia Filho | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 60 | ||
| Marcelo Castro | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 61 | |||
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 62 | ||
| Rodrigo Martins | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 30 | 63 | |||
| Silas Freire | PR | Não | 31 | 63 | |||
| Total Piauí: 9 | 31 | 64 | |||||
| Rio Grande do Norte (RN) | 31 | 65 | |||||
| Felipe Maia | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 31 | 66 | |||
| Rafael Motta | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 31 | 67 | |||
| Rogério Marinho | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 31 | 68 | |||
| Walter Alves | PMDB | Não | 32 | 68 | |||
| Zenaide Maia | PR | Não | 33 | 68 | |||
| Total Rio Grande do Norte: 5 | 33 | 69 | |||||
| Paraíba (PB) | 33 | 70 | |||||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 33 | 71 | ||
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 33 | 72 | |||
| Efraim Filho | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 33 | 73 | |||
| Hugo Motta | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 33 | 74 | |||
| Luiz Couto | PT | Não | 34 | 74 | |||
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | 35 | 74 | |||
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 35 | 75 | |||
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | 36 | 75 | |||
| Wellington Roberto | PR | Não | 37 | 75 | |||
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 76 | ||
| Total Paraíba: 10 | 37 | 77 | |||||
| Pernambuco (PE) | 37 | 78 | |||||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 79 | ||
| André de Paula | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 80 | |||
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 81 | |||
| Betinho Gomes | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 82 | |||
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 37 | 83 | |||
| Creuza Pereira | PSB | Não | 38 | 83 | |||
| Daniel Coelho | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 38 | 84 | |||
| Danilo Cabral | PSB | Não | 39 | 84 | |||
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 39 | 85 | ||
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 39 | 86 | ||
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | 40 | 86 | |||
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 40 | 87 | |||
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 40 | 88 | |||
| Kaio Maniçoba | PMDB | Não | 41 | 88 | |||
| Luciana Santos | PCdoB | Não | 42 | 88 | |||
| Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs... | Não | 43 | 88 | ||
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 43 | 89 | ||
| Severino Ninho | PSB | Não | 44 | 89 | |||
| Tadeu Alencar | PSB | Não | 45 | 89 | |||
| Wolney Queiroz | PDT | Não | 46 | 89 | |||
| Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Não | 47 | 89 | ||
| Total Pernambuco: 21 | 47 | 90 | |||||
| Alagoas (AL) | 47 | 91 | |||||
| Cícero Almeida | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 47 | 92 | |||
| Givaldo Carimbão | PHS | PpPtnPhs... | Não | 48 | 92 | ||
| Paulão | PT | Não | 49 | 92 | |||
| Pedro Vilela | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 49 | 93 | |||
| Ronaldo Lessa | PDT | Não | 50 | 93 | |||
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPtnPhs... | Não | 51 | 93 | ||
| Total Alagoas: 6 | 51 | 94 | |||||
| Sergipe (SE) | 51 | 95 | |||||
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | 52 | 95 | |||
| Fabio Reis | PMDB | Não | 53 | 95 | |||
| João Daniel | PT | Não | 54 | 95 | |||
| Jony Marcos | PRB | Não | 55 | 95 | |||
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 55 | 96 | |||
| Valadares Filho | PSB | Não | 56 | 96 | |||
| Total Sergipe: 6 | 56 | 97 | |||||
| Bahia (BA) | 56 | 98 | |||||
| Afonso Florence | PT | Não | 57 | 98 | |||
| Alice Portugal | PCdoB | Não | 58 | 98 | |||
| Bacelar | PTN | PpPtnPhs... | Não | 59 | 98 | ||
| Bebeto | PSB | Não | 60 | 98 | |||
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 60 | 99 | ||
| Cacá Leão | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 60 | 100 | ||
| Caetano | PT | Não | 61 | 100 | |||
| Claudio Cajado | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 61 | 101 | |||
| Elmar Nascimento | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 61 | 102 | |||
| Erivelton Santana | PEN | Não | 62 | 102 | |||
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | 63 | 102 | |||
| Irmão Lazaro | PSC | Não | 64 | 102 | |||
| João Gualberto | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 64 | 103 | |||
| Jorge Solla | PT | Não | 65 | 103 | |||
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 104 | |||
| José Carlos Araújo | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 105 | |||
| José Nunes | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 106 | |||
| José Rocha | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 107 | |||
| Jutahy Junior | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 108 | |||
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 109 | |||
| Márcio Marinho | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 65 | 110 | |||
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPhs... | Não | 66 | 110 | ||
| Nelson Pellegrino | PT | Não | 67 | 110 | |||
| Paulo Azi | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 67 | 111 | |||
| Paulo Magalhães | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 67 | 112 | |||
| Pr. Luciano Braga | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 67 | 113 | |||
| Roberto Britto | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 67 | 114 | ||
| Robinson Almeida | PT | Não | 68 | 114 | |||
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 68 | 115 | ||
| Tia Eron | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 68 | 116 | |||
| Uldurico Junior | PV | Não | 69 | 116 | |||
| Valmir Assunção | PT | Não | 70 | 116 | |||
| Waldenor Pereira | PT | Não | 71 | 116 | |||
| Total Bahia: 33 | 71 | 117 | |||||
| Minas Gerais (MG) | 71 | 118 | |||||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | 72 | 118 | |||
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPhs... | Não | 73 | 118 | ||
| Aelton Freitas | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 73 | 119 | |||
| Bilac Pinto | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 73 | 120 | |||
| Brunny | PR | Não | 74 | 120 | |||
| Carlos Melles | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 74 | 121 | |||
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 74 | 122 | |||
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPhs... | Não | 75 | 122 | ||
| Domingos Sávio | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 75 | 123 | |||
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 75 | 124 | |||
| Franklin Lima | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 75 | 125 | ||
| Gabriel Guimarães | PT | Não | 76 | 125 | |||
| George Hilton | PSB | Não | 77 | 125 | |||
| Jaime Martins | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 77 | 126 | |||
| Jô Moraes | PCdoB | Não | 78 | 126 | |||
| Júlio Delgado | PSB | Não | 79 | 126 | |||
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Não | 80 | 126 | |||
| Leonardo Monteiro | PT | Não | 81 | 126 | |||
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 81 | 127 | |||
| Lincoln Portela | PRB | Não | 82 | 127 | |||
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 82 | 128 | ||
| Marcos Montes | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 82 | 129 | |||
| Marcus Pestana | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 82 | 130 | |||
| Margarida Salomão | PT | Não | 83 | 130 | |||
| Mauro Lopes | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 83 | 131 | |||
| Misael Varella | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 83 | 132 | |||
| Padre João | PT | Não | 84 | 132 | |||
| Patrus Ananias | PT | Não | 85 | 132 | |||
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 85 | 133 | |||
| Raquel Muniz | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 85 | 134 | |||
| Reginaldo Lopes | PT | Não | 86 | 134 | |||
| Renzo Braz | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 86 | 135 | ||
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 86 | 136 | |||
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 86 | 137 | |||
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 86 | 138 | |||
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | 87 | 138 | |||
| Tenente Lúcio | PSB | Não | 88 | 138 | |||
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 88 | 139 | ||
| Weliton Prado | PMB | Não | 89 | 139 | |||
| Zé Silva | Solidaried | Não | 90 | 139 | |||
| Total Minas Gerais: 40 | 90 | 140 | |||||
| Espírito Santo (ES) | 90 | 141 | |||||
| Carlos Manato | Solidaried | Não | 91 | 141 | |||
| Dr. Jorge Silva | PHS | PpPtnPhs... | Não | 92 | 141 | ||
| Evair Vieira de Melo | PV | Não | 93 | 141 | |||
| Helder Salomão | PT | Não | 94 | 141 | |||
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 94 | 142 | |||
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 94 | 143 | ||
| Norma Ayub | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 94 | 144 | |||
| Paulo Foletto | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 94 | 145 | |||
| Sergio Vidigal | PDT | Não | 95 | 145 | |||
| Total Espírito Santo: 9 | 95 | 146 | |||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 95 | 147 | |||||
| Alessandro Molon | REDE | Não | 96 | 147 | |||
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Não | 97 | 147 | |||
| Alexandre Valle | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 97 | 148 | |||
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 97 | 149 | |||
| Aureo | Solidaried | Não | 98 | 149 | |||
| Benedita da Silva | PT | Não | 99 | 149 | |||
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPhs... | Não | 100 | 149 | ||
| Celso Jacob | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 100 | 150 | |||
| Celso Pansera | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 100 | 151 | |||
| Chico Alencar | PSOL | Não | 101 | 151 | |||
| Chico D Angelo | PT | Não | 102 | 151 | |||
| Dejorge Patrício | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 102 | 152 | |||
| Ezequiel Teixeira | PTN | PpPtnPhs... | Não | 103 | 152 | ||
| Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 103 | 153 | ||
| Glauber Braga | PSOL | Não | 104 | 153 | |||
| Hugo Leal | PSB | Não | 105 | 153 | |||
| Jair Bolsonaro | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 105 | 154 | |||
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | 106 | 154 | |||
| Jean Wyllys | PSOL | Não | 107 | 154 | |||
| Julio Lopes | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 107 | 155 | ||
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPhs... | Não | 108 | 155 | ||
| Luiz Sérgio | PT | Não | 109 | 155 | |||
| Marcelo Delaroli | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 109 | 156 | |||
| Marcelo Matos | PHS | PpPtnPhs... | Não | 110 | 156 | ||
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 110 | 157 | |||
| Miro Teixeira | REDE | Não | 111 | 157 | |||
| Otavio Leite | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 111 | 158 | |||
| Pedro Paulo | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 111 | 159 | |||
| Roberto Sales | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 111 | 160 | |||
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 111 | 161 | |||
| Rosangela Gomes | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 111 | 162 | |||
| Sergio Zveiter | PMDB | Não | 112 | 162 | |||
| Simão Sessim | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 112 | 163 | ||
| Soraya Santos | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 112 | 164 | |||
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 112 | 165 | |||
| Wadih Damous | PT | Não | 113 | 165 | |||
| Walney Rocha | PEN | Não | 114 | 165 | |||
| Wilson Beserra | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 114 | 166 | |||
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 114 | 167 | |||
| Total Rio de Janeiro: 39 | 114 | 168 | |||||
| São Paulo (SP) | 114 | 169 | |||||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 114 | 170 | |||
| Alex Manente | PPS | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 114 | 171 | |||
| Alexandre Leite | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 114 | 172 | |||
| Andres Sanchez | PT | Não | 115 | 172 | |||
| Antonio Bulhões | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 173 | |||
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 174 | |||
| Baleia Rossi | PMDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 175 | |||
| Bruna Furlan | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 176 | |||
| Capitão Augusto | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 177 | |||
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 115 | 178 | |||
| Carlos Zarattini | PT | Não | 116 | 178 | |||
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPhs... | Não | 117 | 178 | ||
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 117 | 179 | |||
| Eduardo Cury | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 117 | 180 | |||
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 117 | 181 | |||
| Fausto Pinato | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 117 | 182 | ||
| Flavinho | PSB | Não | 118 | 182 | |||
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 118 | 183 | |||
| Goulart | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 118 | 184 | |||
| Herculano Passos | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 118 | 185 | |||
| Ivan Valente | PSOL | Não | 119 | 185 | |||
| Izaque Silva | PSDB | Abstenção TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 119 | 186 | |||
| João Paulo Papa | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 119 | 187 | |||
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 119 | 188 | |||
| José Mentor | PT | Não | 120 | 188 | |||
| Keiko Ota | PSB | Não | 121 | 188 | |||
| Lobbe Neto | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 121 | 189 | |||
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 121 | 190 | |||
| Luiza Erundina | PSOL | Não | 122 | 190 | |||
| Major Olimpio | Solidaried | Não | 123 | 190 | |||
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 191 | |||
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 192 | |||
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 193 | |||
| Marcio Alvino | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 194 | |||
| Miguel Haddad | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 195 | |||
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 196 | |||
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 123 | 197 | ||
| Nilto Tatto | PT | Não | 124 | 197 | |||
| Orlando Silva | PCdoB | Não | 125 | 197 | |||
| Paulo Freire | PR | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 125 | 198 | |||
| Paulo Maluf | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 125 | 199 | ||
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | 126 | 199 | |||
| Paulo Teixeira | PT | Não | 127 | 199 | |||
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 200 | |||
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 201 | ||
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPhs... | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 202 | ||
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 203 | |||
| Roberto Alves | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 204 | |||
| Silvio Torres | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 127 | 205 | |||
| Tiririca | PR | Não | 128 | 205 | |||
| Valmir Prascidelli | PT | Não | 129 | 205 | |||
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 129 | 206 | |||
| Vicente Candido | PT | Não | 130 | 206 | |||
| Vicentinho | PT | Não | 131 | 206 | |||
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 131 | 207 | |||
| Vitor Lippi | PSDB | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 131 | 208 | |||
| Walter Ihoshi | PSD | Sim TRAIDOR DOS TRABALHADORES | 131 | 209 | |||
| Total São Paulo: 57 | 131 | 210 | |||||
