Famoso vídeo do Jogador Gerson (Que não tem nenhuma culpa disso, porque refletiu apenas uma cultura da época.) que marcou a cultura da "VANTAGEM EM TUDO".
Espertamente nos roubaram tudo.
Qual o posicionamento político do Cristão? Não falo aqui de nenhuma religião, mas tão somente daquelas que tem o objetivo de seguir a Jesus Cristo, mas também dos Budistas e de todas as outras religiões que pregam o Amor ao próximo.
Dirão os teólogos que as religiões não tem partido político. É verdade por dois aspectos.
Primeiramente porque as religiões Cristãs advogam o aperfeiçoamento do homem. Se o homem for perfeito fará sempre tudo o que é certo de acordo com a sua consciência sempre em favor das pessoas e não em favor de si mesmo, de acordo com o que pregava Jesus Cristo.
Depois porque mesmo entre os partidos que buscam seguir os ideais Cistãos de ajuda e amor aos próximos, existem aqueles que se aproveitam da legenda para auferir vantagem pessoal em detrimento dos objetivos nobres que deveriam nortear a sua consciência.
Portanto o problema não está nos partidos mas está nos homens. Uma monarquia ou uma ditadura pode ser o melhor dos regimes se seus mandatários forem nobres e corretos. Entretanto como são seres humanos estarão sempre sujeitos a desvios de caráter, principalmente em uma posição em que a vaidade do poder facilmente os corrompe.
Mas a despeito dos desvios que os partidos políticos possam ter apartando-se daqueles objetivos nobres para os quais deveriam existir, precisamos fazer certas distinções.
Falaremos do Brasil, porque o Brasil é um celeiro de mau entendimento e discórdias.
Leandro Karnal, o orador e professor contra o qual eu tenho profundas divergências principalmente no campo espiritual, fez alguns ensaios nos quais advoga a tese de que o povo Brasileiro é extremamente conservador e portanto avesso a conquistas sociais. Leonel Brizola, o polêmico ex governador de dois estados Brasileiros, o Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro por duas vezes, dizia que a nossa elite é egoísta e incompetente.
De fato na história Mundial, o Brasil custou a abolir a escravidão e foi um dos últimos a faze-lo. E ainda hoje há pessoas que entendem que a escravidão deveria ainda existir. Na lista dos 39 países, o Brasil aparece na 27ª colocação.
| Ano | País | Povo Libertado | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1590 | Japoneses | Ocorreu após o fim do Período Sengoku, a escravidão e abolida. | |
| 2º | 1761 | Indianos | Abolida graças ao Marques de Pombal, durante o reinado de D. José I.. | |
| 3º | 1792 | Africanos | Lei de Abolição | |
| 4º | 1794 | (Na época colônia francesa) | Africanos | Abolida por ordens de Napoleão Bonaparte. |
| 5º | 1821 | Africanos | ||
| 6º | 1822 | (Na época uma colônia espanhola) | Africanos | |
| 7º | 1823 | Afro-Chilenos | Lei da Abolição da Escravidão Chilena | |
| 8º | 1824 | (A Então Federação Centro Americana) | Afro - Mexicanos | |
| 9º | 1826 | Africanos | ||
| 10º | 1829 | Afro-Mexicanos | Abolida por Vincente Gerrero. | |
| 11º | 1833 | (O Então Império Britânico e em todas as suas colônias) | Africanos | O Parlamento Inglés |
| 12º | 1842 | Africanos | ||
| 13º | Africanos | |||
| 14º | 1848 | (E em todas as suas colônias) | Africanos | Proclamação da Segunda República Francesa |
| 15º | 1851 | Afro-Equatorianos Africanos | ||
| 16º | (A Então República da Nova Granada) | Afro-Colombianos | ||
| 17º | 1853 | Africanos | ||
| 18º | 1854 | Afro-Venezuelanos | ||
| 19º | Afro-Peruanos | |||
| 20º | Afro-Portugueses | |||
| 21º | 1861 | (O Então Império Russo) | Brancos | |
| 22º | 1863 | Africanos Povos ameríndios da Guiana | ||
| 23º | 1865 | Afro - Americanos | Abolida por ordens de Abraham Lincoln. | |
| 24º | 1873 | (O Então Sultanato de Zanzibar) | Negros | Declarada como ilegal pelo governo |
| 25º | 1874 | ( A Então Costa do Ouro) | Nativos Africanos | Abolida por ordens do Império Britânico. |
| 26º | 1876 | (O Então Império Otomano) | Negros Turcos (Minoria) | |
| 27º | 1886 | Afro-Cubanos | ||
| 28º | 1888 | (O Então Império Brasileiro) | Afro-Brasileiros | Abolida através de Isabel de Bragança pela Lei Aurea. |
| 29º | 1890 | Berberes | Declarada como ilegal | |
| 30º | 1894 | Aku | Abolida pelos Britânicos. | |
| 31º | 1897 | Malgaxes | A Ilha e anexada a França, e o governo francês decreta a escravidão como ilegal | |
| 32º | 1906 | Chineses | Decreto do país | |
| 33º | 1928 | Nativos Africanos (Apenas aqueles que não moravam em areas urbanas, nativos) | ||
| 34º | 1936 | |||
| 35º | 1942 | Retirada de tropas italianas após a Ocupação italiana na Etiópia | ||
| 36º | 1945 | Judeus Prisioneiros de Guerra | Invasão por parte dos | |
| 37º | 1956 | Africanos Negros | Fim do protetorado espanhol do Marrocos. | |
| 38º | 1962 | Árabes | O Rei Saud declara a escravidão como ilegal. | |
| 39º | 1981 | Mandês | Pelo governo da Mauritânia, contudo, a escravidão neste país só foi considerada ilegal em 2007 |
Depois do Brasil somente a Alemanha Nazi Fascista e alguns países africanos mantiveram a escravidão.
Portanto os ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, não são ideais sinceros da classe dominante. O que essa classe dominante deseja mesmo é a volta da escravidão e a total desigualdade. Eles querem sentir-se superiores.
Alguns políticos não pregam isso abertamente, mas indiretamente acariciam o ego dessas classes, buscando obter a aprovação dela. A ascensão do candidato Bolsonaro, um ícone da tortura e da violência se faz em cima desse conservadorismo retrógrado.
Entretanto essa gente que sente e olha para trás não percebe a marcha do mundo. O mundo sempre caminha para melhor, mesmo que por vezes tenha que retroceder por alguns momentos. Essa é uma lei inexorável. É a lei do progresso.



























