MENU

JORNAIS QUE TEM INFORMAÇÃO REAL.

segunda-feira, 30 de abril de 2012

FINANCIAMENTO É UM PÉSSIMO NEGÓCIO.


O pregador RR Soares que tem um conhecido programa de TV evangélico certa ocasião pregava aos seus irmãos o seguinte: "NÃO DEVAIS A NINGUÉM". 


É um bom conselho, e eu o recomendo, embora eu também não cumpra à risca esse conselho. 

Devemos ter em mente que os recursos que temos à mão são presentes da providência divina que devem ser utilizados da maneira mais proveitosa possível, para levar a vida com a tranquilidade de não se ver envolvido por inúmeras armadilhas que o mercado avidamente nos arma. 

Entretanto acredito que uma grande parte da população, principalmente os que não fazem conta, ou por não saberem ou por comodismo se vêem presas de armadilhas que procuram tirar proveito dos recursos arduamente conseguidos por anos de trabalho duro.

AGIOTAS que querem ganhar dinheiro fácil não faltam. Quantas vezes já recebi telefonemas de agentes que descobrem meu telefone e oferecem empréstimos, tendo eu que às vezes ser mal educado para dizer-lhes que não quero. E não quero porque é sempre um péssimo negócio pegar empréstimos.

Foi aprovado ontem (27) na Câmara dos Deputados o projeto de lei de conversão à Medida Provisória (MP) 514, que detalha novas regras da segunda etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, onde está prevista a construção ou reforma de 2 milhões de moradias entre 2011 e 2014. A MP também aumenta de R$ 14 bilhões para R$ 16,5 bilhões os recursos que a União poderá transferir ao Fundo de Arrendamento Residencial, que é uma das fontes de financiamento do programa.

Entre as mudanças propostas pelo relator, deputado André Vargas (PT-PR), ao texto do governo e aprovadas pelo plenário da Câmara, está a criação de uma modalidade específica para a construção de moradias em cidades que tenham entre 20 mil e 50 mil habitantes. A medida irá beneficiar, de acordo com André Vargas, 278 municípios com o aumento da oferta de imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, o programa não pode se concentrar só nos grande centros.

A oposição tentou impedir a votação da media provisória, usando instrumentos regimentais para protelar a votação. Como a bases governista estava unida em torno da MP, ela foi aprovada nos termos do projeto de lei de conversão e agora segue à apreciação do Senado Federal. Se o texto for alterado pelos senadores, a MP voltará para nova apreciação dos deputados. As informações são da Agência Brasil.


Em uma cidade como Macaé que tem o mercado imobiliário inflacionado, um apartamento novo de apenas um quarto na planta custa R$130.000 reais.

Para conseguir o financiamento o pretendente deverá desembolsar 15% do valor do imóvel o que corresponde a R$19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais) e a CAIXA irá entrar com os 85% restantes, financiando em 239 meses, ou seja, 20 anos. O valor corresponde a R$110.500,00 (Cento e dez mil e quinhentos reais) a serem financiados. 

O tomador do empréstimo começa a pagar uma prestação de R$1.491,96 (Hum mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) Essa prestação inicia a cair depois sobe de novo e então vai decrescendo mês a mês de acordo com a seguinte tabela:

Nº da prestação Prestação Financiamento Total seguros Tarifas
FGHAB
Saldo Devedor
1 1.491,96 1.259,82 207,14 25 110.037,66
2 1.487,80 1.256,48 206,32 25 109.575,32
3 1.483,64 1.253,15 205,5 25 109.112,98
4 1.479,48 1.249,81 204,68 25 108.650,64
5 1.475,33 1.246,47 203,86 25 108.188,30
6 1.640,95 1.243,13 372,81 25 107.725,96
7 1.636,06 1.239,80 371,26 25 107.263,62
8 1.631,18 1.236,46 369,71 25 106.801,28
9 1.626,29 1.233,12 368,17 25 106.338,94
10 1.621,40 1.229,79 366,62 25 105.876,60
11 1.616,52 1.226,45 365,07 25 105.414,26
12 1.611,63 1.223,11 363,52 25 104.951,92
13 1.606,75 1.219,78 361,97 25 104.489,58
14 1.601,86 1.216,44 360,42 25 104.027,24
15 1.596,98 1.213,10 358,87 25 103.564,90
16 1.592,09 1.209,77 357,32 25 103.102,56
17 1.587,21 1.206,43 355,77 25 102.640,22
18 1.582,32 1.203,09 354,23 25 102.177,88
19 1.577,43 1.199,76 352,68 25 101.715,54
20 1.572,55 1.196,42 351,13 25 101.253,20
21 1.567,66 1.193,08 349,58 25 100.790,86
22 1.562,78 1.189,75 348,03 25 100.328,52
23 1.557,89 1.186,41 346,48 25 99.866,18
24 1.553,01 1.183,07 344,93 25 99.403,84
25 1.548,12 1.179,74 343,38 25 98.941,50
26 1.543,24 1.176,40 341,84 25 98.479,16
27 1.538,35 1.173,06 340,29 25 98.016,82
28 1.533,46 1.169,73 338,74 25 97.554,48
29 1.528,58 1.166,39 337,19 25 97.092,14
30 1.523,69 1.163,05 335,64 25 96.629,80
31 1.518,81 1.159,72 334,09 25 96.167,46
32 1.513,92 1.156,38 332,54 25 95.705,12
33 1.509,04 1.153,04 330,99 25 95.242,78
34 1.504,15 1.149,71 329,44 25 94.780,44
35 1.499,27 1.146,37 327,9 25 94.318,10
36 1.494,38 1.143,03 326,35 25 93.855,76
37 1.489,49 1.139,70 324,8 25 93.393,42
38 1.484,61 1.136,36 323,25 25 92.931,08
39 1.479,72 1.133,02 321,7 25 92.468,74
40 1.474,84 1.129,69 320,15 25 92.006,40
41 1.469,95 1.126,35 318,6 25 91.544,06
42 1.465,07 1.123,01 317,05 25 91.081,72
43 1.460,18 1.119,68 315,5 25 90.619,38
44 1.455,30 1.116,34 313,96 25 90.157,04
45 1.450,41 1.113,00 312,41 25 89.694,70
46 1.445,53 1.109,67 310,86 25 89.232,36
47 1.440,64 1.106,33 309,31 25 88.770,02
48 1.435,75 1.102,99 307,76 25 88.307,68
49 1.430,87 1.099,66 306,21 25 87.845,34
50 1.425,98 1.096,32 304,66 25 87.383,00
51 1.421,10 1.092,98 303,11 25 86.920,66
52 1.416,21 1.089,65 301,57 25 86.458,32
53 1.411,33 1.086,31 300,02 25 85.995,98
54 1.406,44 1.082,97 298,47 25 85.533,64
55 1.401,56 1.079,64 296,92 25 85.071,30
56 1.396,67 1.076,30 295,37 25 84.608,96
57 1.391,78 1.072,96 293,82 25 84.146,62
58 1.386,90 1.069,63 292,27 25 83.684,28
59 1.382,01 1.066,29 290,72 25 83.221,94
60 1.377,13 1.062,95 289,17 25 82.759,60
61 1.372,24 1.059,62 287,63 25 82.297,26
62 1.367,36 1.056,28 286,08 25 81.834,92
63 1.362,47 1.052,94 284,53 25 81.372,58
64 1.357,59 1.049,61 282,98 25 80.910,24
65 1.352,70 1.046,27 281,43 25 80.447,90
66 1.443,80 1.042,93 375,86 25 79.985,56
67 1.438,36 1.039,60 373,76 25 79.523,22
68 1.432,92 1.036,26 371,66 25 79.060,88
69 1.427,48 1.032,92 369,55 25 78.598,54
70 1.422,04 1.029,59 367,45 25 78.136,20
71 1.416,60 1.026,25 365,35 25 77.673,86
72 1.411,15 1.022,91 363,24 25 77.211,52
73 1.405,71 1.019,58 361,14 25 76.749,18
74 1.400,27 1.016,24 359,04 25 76.286,84
75 1.394,83 1.012,90 356,93 25 75.824,50
76 1.389,39 1.009,57 354,83 25 75.362,16
77 1.383,95 1.006,23 352,72 25 74.899,82
78 1.378,51 1.002,89 350,62 25 74.437,48
79 1.373,07 999,56 348,52 25 73.975,14
80 1.367,63 996,22 346,41 25 73.512,80
81 1.362,19 992,88 344,31 25 73.050,46
82 1.356,75 989,55 342,21 25 72.588,12
83 1.351,31 986,21 340,1 25 72.125,78
84 1.345,87 982,87 338 25 71.663,44
85 1.340,43 979,54 335,9 25 71.201,10
86 1.334,99 976,2 333,79 25 70.738,76
87 1.329,55 972,86 331,69 25 70.276,42
88 1.324,11 969,52 329,58 25 69.814,08
89 1.318,67 966,19 327,48 25 69.351,74
90 1.313,23 962,85 325,38 25 68.889,40
91 1.307,79 959,51 323,27 25 68.427,06
92 1.302,35 956,18 321,17 25 67.964,72
93 1.296,91 952,84 319,07 25 67.502,38
94 1.291,47 949,5 316,96 25 67.040,04
95 1.286,03 946,17 314,86 25 66.577,70
96 1.280,59 942,83 312,75 25 66.115,36
97 1.275,15 939,49 310,65 25 65.653,02
98 1.269,71 936,16 308,55 25 65.190,68
99 1.264,27 932,82 306,44 25 64.728,34
100 1.258,82 929,48 304,34 25 64.266,00
101 1.253,38 926,15 302,24 25 63.803,66
102 1.247,94 922,81 300,13 25 63.341,32
103 1.242,50 919,47 298,03 25 62.878,98
104 1.237,06 916,14 295,93 25 62.416,64
105 1.231,62 912,8 293,82 25 61.954,30
106 1.226,18 909,46 291,72 25 61.491,96
107 1.220,74 906,13 289,61 25 61.029,62
108 1.215,30 902,79 287,51 25 60.567,28
109 1.209,86 899,45 285,41 25 60.104,94
110 1.204,42 896,12 283,3 25 59.642,60
111 1.198,98 892,78 281,2 25 59.180,26
112 1.193,54 889,44 279,1 25 58.717,92
113 1.188,10 886,11 276,99 25 58.255,58
114 1.182,66 882,77 274,89 25 57.793,24
115 1.177,22 879,43 272,79 25 57.330,90
116 1.171,78 876,1 270,68 25 56.868,56
117 1.166,34 872,76 268,58 25 56.406,22
118 1.160,90 869,42 266,47 25 55.943,88
119 1.155,46 866,09 264,37 25 55.481,54
120 1.150,02 862,75 262,27 25 55.019,20
121 1.144,58 859,41 260,16 25 54.556,86
122 1.139,14 856,08 258,06 25 54.094,52
123 1.133,70 852,74 255,96 25 53.632,18
124 1.128,26 849,4 253,85 25 53.169,84
125 1.122,82 846,07 251,75 25 52.707,50
126 1.216,54 842,73 348,81 25 52.245,16
127 1.210,22 839,39 345,83 25 51.782,82
128 1.203,90 836,06 342,84 25 51.320,48
129 1.197,58 832,72 339,86 25 50.858,14
130 1.191,27 829,38 336,88 25 50.395,80
131 1.184,95 826,05 333,9 25 49.933,46
132 1.178,63 822,71 330,92 25 49.471,12
133 1.172,31 819,37 327,94 25 49.008,78
134 1.165,99 816,04 324,96 25 48.546,44
135 1.159,68 812,7 321,98 25 48.084,10
136 1.153,36 809,36 319 25 47.621,76
137 1.147,04 806,03 316,01 25 47.159,42
138 1.140,72 802,69 313,03 25 46.697,08
139 1.134,40 799,35 310,05 25 46.234,74
140 1.128,09 796,02 307,07 25 45.772,40
141 1.121,77 792,68 304,09 25 45.310,06
142 1.115,45 789,34 301,11 25 44.847,72
143 1.109,13 786,01 298,13 25 44.385,38
144 1.102,82 782,67 295,15 25 43.923,04
145 1.096,50 779,33 292,16 25 43.460,70
146 1.090,18 776 289,18 25 42.998,36
147 1.083,86 772,66 286,2 25 42.536,02
148 1.077,54 769,32 283,22 25 42.073,68
149 1.071,23 765,99 280,24 25 41.611,34
150 1.064,91 762,65 277,26 25 41.149,00
151 1.058,59 759,31 274,28 25 40.686,66
152 1.052,27 755,98 271,3 25 40.224,32
153 1.045,95 752,64 268,32 25 39.761,98
154 1.039,64 749,3 265,33 25 39.299,64
155 1.033,32 745,97 262,35 25 38.837,30
156 1.027,00 742,63 259,37 25 38.374,96
157 1.020,68 739,29 256,39 25 37.912,62
158 1.014,36 735,96 253,41 25 37.450,28
159 1.008,05 732,62 250,43 25 36.987,94
160 1.001,73 729,28 247,45 25 36.525,60
161 995,41 725,95 244,47 25 36.063,26
162 989,09 722,61 241,48 25 35.600,92
163 982,78 719,27 238,5 25 35.138,58
164 976,46 715,94 235,52 25 34.676,24
165 970,14 712,6 232,54 25 34.213,90
166 963,82 709,26 229,56 25 33.751,56
167 957,5 705,93 226,58 25 33.289,22
168 951,19 702,59 223,6 25 32.826,88
169 944,87 699,25 220,62 25 32.364,54
170 938,55 695,91 217,64 25 31.902,20
171 932,23 692,58 214,65 25 31.439,86
172 925,91 689,24 211,67 25 30.977,52
173 919,6 685,9 208,69 25 30.515,18
174 913,28 682,57 205,71 25 30.052,84
175 906,96 679,23 202,73 25 29.590,50
176 900,64 675,89 199,75 25 29.128,16
177 894,33 672,56 196,77 25 28.665,82
178 888,01 669,22 193,79 25 28.203,48
179 881,69 665,88 190,8 25 27.741,14
180 875,37 662,55 187,82 25 27.278,80
181 869,05 659,21 184,84 25 26.816,46
182 862,74 655,87 181,86 25 26.354,12
183 856,42 652,54 178,88 25 25.891,78
184 850,1 649,2 175,9 25 25.429,44
185 843,78 645,86 172,92 25 24.967,10
186 837,46 642,53 169,94 25 24.504,76
187 831,15 639,19 166,96 25 24.042,42
188 824,83 635,85 163,97 25 23.580,08
189 818,51 632,52 160,99 25 23.117,74
190 812,19 629,18 158,01 25 22.655,40
191 805,87 625,84 155,03 25 22.193,06
192 799,56 622,51 152,05 25 21.730,72
193 793,24 619,17 149,07 25 21.268,38
194 786,92 615,83 146,09 25 20.806,04
195 780,6 612,5 143,11 25 20.343,70
196 774,29 609,16 140,13 25 19.881,36
197 767,97 605,82 137,14 25 19.419,02
198 761,65 602,49 134,16 25 18.956,68
199 755,33 599,15 131,18 25 18.494,34
200 749,01 595,81 128,2 25 18.032,00
201 742,7 592,48 125,22 25 17.569,66
202 736,38 589,14 122,24 25 17.107,32
203 730,06 585,8 119,26 25 16.644,98
204 723,74 582,47 116,28 25 16.182,64
205 717,42 579,13 113,29 25 15.720,30
206 711,11 575,79 110,31 25 15.257,96
207 704,79 572,46 107,33 25 14.795,62
208 698,47 569,12 104,35 25 14.333,28
209 692,15 565,78 101,37 25 13.870,94
210 685,84 562,45 98,39 25 13.408,60
211 679,52 559,11 95,41 25 12.946,26
212 673,2 555,77 92,43 25 12.483,92
213 666,88 552,44 89,45 25 12.021,58
214 660,56 549,1 86,46 25 11.559,24
215 654,25 545,76 83,48 25 11.096,90
216 647,93 542,43 80,5 25 10.634,56
217 641,61 539,09 77,52 25 10.172,22
218 635,29 535,75 74,54 25 9.709,88
219 628,97 532,42 71,56 25 9.247,54
220 622,66 529,08 68,58 25 8.785,20
221 616,34 525,74 65,6 25 8.322,86
222 610,02 522,41 62,61 25 7.860,52
223 603,7 519,07 59,63 25 7.398,18
224 597,38 515,73 56,65 25 6.935,84
225 591,07 512,4 53,67 25 6.473,50
226 584,75 509,06 50,69 25 6.011,16
227 578,43 505,72 47,71 25 5.548,82
228 572,11 502,39 44,73 25 5.086,48
229 565,8 499,05 41,75 25 4.624,14
230 559,48 495,71 38,77 25 4.161,80
231 553,16 492,38 35,78 25 3.699,46
232 546,84 489,04 32,8 25 3.237,12
233 540,52 485,7 29,82 25 2.774,78
234 534,21 482,37 26,84 25 2.312,44
235 527,89 479,03 23,86 25 1.850,10
236 521,57 475,69 20,88 25 1.387,76
237 515,25 472,36 17,9 25 925,42
238 508,93 469,02 14,92 25 463,08
239 491,42 466,42 0 25 0



Ao final dos vinte anos você terá utilizado R$110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais) e pago R$272.206,57 ou seja quase o triplo do que tomou emprestado. Se tivesse aplicado o dinheiro teria com certeza recursos incluindo ai os juros para comprar três imóveis de igual tamanho e valor.

Esse imóvel que será adquirido na planta, por ser novo corre o risco ainda de não ser entregue, e de que a construtora venha a falir ou demorar a entregar o imóvel, o que em geral ocorre salvo aquelas empresas que tem tradição e respeitabilidade.

O que dizer então de financiamentos de veiculos, principalmente aqueles que são financiados em prazos longos de 60 meses.

Sinceramente eu não acredito que alguém em pleno juízo corre o risco de enveredar por um financiamento desses.

Em geral ao final o preço do veículo terá no mínimo práticamente dobrado de valor em termos reais.

Financiamento: Um carro de 14 mil reais financiado em ate 60x quanto ficam mais ou menos as parcelas?

Mais ou menos assim: R$14.000,00 x 60 daria R$223.33 
MAS E OS JUROS??? ENTÃO VAMOS LÁ. 
60 X 2,2% (+/-) = +/-R$32.000,00 que serão financiados... R$32.000,00/60 = R$533,00 reais por mês. 
Isso sem entrada, em 60 meses, com juros em torno de 2,2%... digo isso pois trabalho com carros, e hoje, um carro usado, de R$14.000,00, deverá ser um carro com no minimo 6 anos, básico, não é mesmo?? 
Pois se um gol 1.8 gl97, esta mais ou menos R$12,000,00. então esse carro em questão não é muito novo, assim não conseguirá muita pechincha. 
Bem espero ter te ajudado, mas a formula de financiamento, é essa. Porcentagem x n° de meses= valor bruto dividido por n° de prestações... 
Agora uma dica, tenta dar uma entrada de pelo menos 30% e também se for possivel faça com no maximo 36 vezes pois você pagará muito menos por esse automóvel.
Um carro de R$14.000,00 vai sair por R$32.000,00 e quando você for vende-lo, duvido que consiga mais que R$9.000,00 ou seja. vai perder mais de R$20.000,00 em cinco anos... 
A escolha é sua, boa sorte!!!







Nenhum comentário:

Postar um comentário

Todos podem comentar e seus comentários receberão uma resposta e uma atenção personalizada. Seu comentário é muito bem vindo. Esse espaço é para participar. Te aguardamos e queremos seu comentário, mesmo desfavorável. Eles não receberão censura. Poderão apenas receber respostas, ou tréplicas.